
الهند. تي20
نادي جامديفي لكرة القدم
172/4 (17.1) : 0
ألمورا كريكيت
1 - 48 | |
2 - 73 | |
3 - 101 | |
4 - 152 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 172 |
14 جرى 171/4 | 17 |
8 جرى 157/4 | 16 |
12 جرى 149/3 | 15 |
13 جرى 137/3 | 14 |
9 جرى 124/3 | 13 |
8 جرى 115/3 | 12 |
8 جرى 107/3 | 11 |
8 جرى 99/2 | 10 |
11 جرى 91/2 | 9 |
11 جرى 80/2 | 8 |
11 جرى 69/1 | 7 |
8 جرى 58/1 | 6 |
10 جرى 50/1 | 5 |
11 جرى 40/0 | 4 |
10 جرى 29/0 | 3 |
10 جرى 19/0 | 2 |
9 جرى 9/0 | 1 |
البث لايف لنادي جامديفي لكرة القدم - ألمورا كريكيت - 07.10.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
Live
Useful Links