
ЮАР. ODI
Юго-западные районы
0/0 (0.0) : 270/7
Нортерн Кейп
Игрок 13 (Нортерн Кейп) | 1 - 23 |
Игрок 12 (Нортерн Кейп) | 2 - 38 |
Игрок 15 (Нортерн Кейп) | 3 - 50 |
Игрок 16 (Нортерн Кейп) | 4 - 127 |
Игрок 17 (Нортерн Кейп) | 5 - 236 |
Игрок 14 (Нортерн Кейп) | 6 - 265 |
Игрок 19 (Нортерн Кейп) | 7 - 265 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Игрок 12 (Нортерн Кейп) | 9 | 24 | 0 | 0 | 38 |
Игрок 13 (Нортерн Кейп) | 17 | 27 | 2 | 1 | 63 |
Игрок 14 (Нортерн Кейп) | 112 | 110 | 5 | 3 | 102 |
Игрок 15 (Нортерн Кейп) | 7 | 20 | 0 | 0 | 35 |
Игрок 16 (Нортерн Кейп) | 36 | 61 | 2 | 0 | 59 |
Игрок 17 (Нортерн Кейп) | 66 | 55 | 5 | 2 | 120 |
Игрок 18 (Нортерн Кейп) | 2 | 1 | 0 | 0 | 200 |
Игрок 19 (Нортерн Кейп) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Male Player 20 (Northern Cape Heat) | 4 | 2 | 0 | 0 | 200 |
Дополнительные | 17 | ||||
Тотал | 270 |
11 пробежек 270/7 | 50 |
23 пробежек 259/5 | 49 |
12 пробежек 236/5 | 48 |
7 пробежек 224/4 | 47 |
5 пробежек 217/4 | 46 |
6 пробежек 212/4 | 45 |
10 пробежек 206/4 | 44 |
5 пробежек 196/4 | 43 |
5 пробежек 191/4 | 42 |
5 пробежек 186/4 | 41 |
14 пробежек 181/4 | 40 |
9 пробежек 167/4 | 39 |
9 пробежек 158/4 | 38 |
12 пробежек 149/4 | 37 |
2 пробежек 137/4 | 36 |
7 пробежек 135/4 | 35 |
2 пробежек 128/4 | 34 |
4 пробежек 126/3 | 33 |
6 пробежек 122/3 | 32 |
6 пробежек 116/3 | 31 |
7 пробежек 110/3 | 30 |
3 пробежек 103/3 | 29 |
8 пробежек 100/3 | 28 |
1 пробежек 92/3 | 27 |
7 пробежек 91/3 | 26 |
4 пробежек 84/3 | 25 |
2 пробежек 80/3 | 24 |
3 пробежек 78/3 | 23 |
2 пробежек 75/3 | 22 |
4 пробежек 73/3 | 21 |
7 пробежек 69/3 | 20 |
3 пробежек 62/3 | 19 |
1 пробежек 59/3 | 18 |
3 пробежек 58/3 | 17 |
4 пробежек 55/3 | 16 |
4 пробежек 51/3 | 15 |
5 пробежек 47/2 | 14 |
2 пробежек 42/2 | 13 |
2 пробежек 40/2 | 12 |
0 пробежек 38/2 | 11 |
7 пробежек 38/1 | 10 |
5 пробежек 31/1 | 9 |
2 пробежек 26/1 | 8 |
1 пробежек 24/1 | 7 |
1 пробежек 23/0 | 6 |
7 пробежек 22/0 | 5 |
8 пробежек 15/0 | 4 |
0 пробежек 7/0 | 3 |
6 пробежек 7/0 | 2 |
1 пробежек 1/0 | 1 |
Основная игра