
باكيستان. مباراة تجريبية
منطقة فاتا
0/0 : 290/5 (91.0)
Islamabad Region
Shahid Islam | 1 - 7 |
راجا حمزة وحيد | 2 - 177 |
عظيم باري | 3 - 183 |
Muhammad Hammad Khan | 4 - 191 |
Tariq Awan | 5 - 220 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
عظيم باري | 90 | 150 | 13 | 0 | 60.00 |
Shahid Islam | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
راجا حمزة وحيد | 79 | 131 | 11 | 1 | 60.31 |
Muhammad Hammad Khan | 10 | 34 | 0 | 0 | 29.41 |
سرمد بهاتي | 59 | 117 | 8 | 0 | 50.43 |
Tariq Awan | 10 | 29 | 1 | 0 | 34.48 |
رضوان علي | 31 | 77 | 4 | 0 | 40.26 |
Asfand Yar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Ismail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
محمد موسى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kaleem Dil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 9 | ||||
المجموع | 290 |
2 جرى 290/5 | 91 |
1 جرى 288/5 | 90 |
0 جرى 287/5 | 89 |
7 جرى 287/5 | 88 |
6 جرى 280/5 | 87 |
1 جرى 274/5 | 86 |
0 جرى 273/5 | 85 |
0 جرى 273/5 | 84 |
9 جرى 273/5 | 83 |
2 جرى 264/5 | 82 |
5 جرى 262/5 | 81 |
2 جرى 257/5 | 80 |
2 جرى 255/5 | 79 |
2 جرى 253/5 | 78 |
2 جرى 251/5 | 77 |
4 جرى 249/5 | 76 |
5 جرى 245/5 | 75 |
8 جرى 240/5 | 74 |
1 جرى 232/5 | 73 |
0 جرى 231/5 | 72 |
4 جرى 231/5 | 71 |
1 جرى 227/5 | 70 |
4 جرى 226/5 | 69 |
2 جرى 222/5 | 68 |
1 جرى 220/5 | 67 |
2 جرى 219/4 | 66 |
7 جرى 217/4 | 65 |
6 جرى 210/4 | 64 |
0 جرى 204/4 | 63 |
6 جرى 204/4 | 62 |
5 جرى 198/4 | 61 |
0 جرى 193/4 | 60 |
1 جرى 193/4 | 59 |
1 جرى 192/4 | 58 |
1 جرى 191/3 | 57 |
1 جرى 190/3 | 56 |
1 جرى 189/3 | 55 |
1 جرى 188/3 | 54 |
3 جرى 187/3 | 53 |
1 جرى 184/3 | 52 |
1 جرى 183/3 | 51 |
2 جرى 182/2 | 50 |
3 جرى 180/2 | 49 |
0 جرى 177/2 | 48 |
4 جرى 177/1 | 47 |
2 جرى 173/1 | 46 |
6 جرى 171/1 | 45 |
7 جرى 165/1 | 44 |
2 جرى 158/1 | 43 |
4 جرى 156/1 | 42 |
3 جرى 152/1 | 41 |
0 جرى 149/1 | 40 |
2 جرى 149/1 | 39 |
8 جرى 147/1 | 38 |
1 جرى 139/1 | 37 |
1 جرى 138/1 | 36 |
6 جرى 137/1 | 35 |
4 جرى 131/1 | 34 |
4 جرى 127/1 | 33 |
1 جرى 123/1 | 32 |
1 جرى 122/1 | 31 |
5 جرى 121/1 | 30 |
2 جرى 116/1 | 29 |
1 جرى 114/1 | 28 |
9 جرى 113/1 | 27 |
0 جرى 104/1 | 26 |
8 جرى 104/1 | 25 |
5 جرى 96/1 | 24 |
1 جرى 91/1 | 23 |
7 جرى 90/1 | 22 |
1 جرى 83/1 | 21 |
1 جرى 82/1 | 20 |
1 جرى 81/1 | 19 |
4 جرى 80/1 | 18 |
8 جرى 76/1 | 17 |
10 جرى 68/1 | 16 |
9 جرى 58/1 | 15 |
1 جرى 49/1 | 14 |
4 جرى 48/1 | 13 |
0 جرى 44/1 | 12 |
7 جرى 44/1 | 11 |
2 جرى 37/1 | 10 |
3 جرى 35/1 | 9 |
5 جرى 32/1 | 8 |
6 جرى 27/1 | 7 |
8 جرى 21/1 | 6 |
0 جرى 13/1 | 5 |
4 جرى 13/1 | 4 |
2 جرى 9/1 | 3 |
4 جرى 7/0 | 2 |
3 جرى 3/0 | 1 |
الوقت العادي
البث لايف لمنطقة فاتا - Islamabad Region - 21.11.2026
الأحداث الأكثر شعبية والأخبار الرياضية
Main
Live
Useful Links