
Pakistan. Test Match
FATA Region
0/0 : 290/5 (91.0)
Région d'Islamabad
Shahid Islam | 1 - 7 |
Raja Hamza Waheed | 2 - 177 |
Azeem Bari | 3 - 183 |
Muhammad Hammad Khan | 4 - 191 |
Tariq Awan | 5 - 220 |
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Azeem Bari | 90 | 150 | 13 | 0 | 60.00 |
Shahid Islam | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
Raja Hamza Waheed | 79 | 131 | 11 | 1 | 60.31 |
Muhammad Hammad Khan | 10 | 34 | 0 | 0 | 29.41 |
Sarmad Bhatti | 59 | 117 | 8 | 0 | 50.43 |
Tariq Awan | 10 | 29 | 1 | 0 | 34.48 |
Rizwan Ali | 31 | 77 | 4 | 0 | 40.26 |
Asfand Yar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Ismail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Musa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kaleem Dil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 9 | ||||
Total | 290 |
2 runs 290/5 | 91 |
1 runs 288/5 | 90 |
0 runs 287/5 | 89 |
7 runs 287/5 | 88 |
6 runs 280/5 | 87 |
1 runs 274/5 | 86 |
0 runs 273/5 | 85 |
0 runs 273/5 | 84 |
9 runs 273/5 | 83 |
2 runs 264/5 | 82 |
5 runs 262/5 | 81 |
2 runs 257/5 | 80 |
2 runs 255/5 | 79 |
2 runs 253/5 | 78 |
2 runs 251/5 | 77 |
4 runs 249/5 | 76 |
5 runs 245/5 | 75 |
8 runs 240/5 | 74 |
1 runs 232/5 | 73 |
0 runs 231/5 | 72 |
4 runs 231/5 | 71 |
1 runs 227/5 | 70 |
4 runs 226/5 | 69 |
2 runs 222/5 | 68 |
1 runs 220/5 | 67 |
2 runs 219/4 | 66 |
7 runs 217/4 | 65 |
6 runs 210/4 | 64 |
0 runs 204/4 | 63 |
6 runs 204/4 | 62 |
5 runs 198/4 | 61 |
0 runs 193/4 | 60 |
1 runs 193/4 | 59 |
1 runs 192/4 | 58 |
1 runs 191/3 | 57 |
1 runs 190/3 | 56 |
1 runs 189/3 | 55 |
1 runs 188/3 | 54 |
3 runs 187/3 | 53 |
1 runs 184/3 | 52 |
1 runs 183/3 | 51 |
2 runs 182/2 | 50 |
3 runs 180/2 | 49 |
0 runs 177/2 | 48 |
4 runs 177/1 | 47 |
2 runs 173/1 | 46 |
6 runs 171/1 | 45 |
7 runs 165/1 | 44 |
2 runs 158/1 | 43 |
4 runs 156/1 | 42 |
3 runs 152/1 | 41 |
0 runs 149/1 | 40 |
2 runs 149/1 | 39 |
8 runs 147/1 | 38 |
1 runs 139/1 | 37 |
1 runs 138/1 | 36 |
6 runs 137/1 | 35 |
4 runs 131/1 | 34 |
4 runs 127/1 | 33 |
1 runs 123/1 | 32 |
1 runs 122/1 | 31 |
5 runs 121/1 | 30 |
2 runs 116/1 | 29 |
1 runs 114/1 | 28 |
9 runs 113/1 | 27 |
0 runs 104/1 | 26 |
8 runs 104/1 | 25 |
5 runs 96/1 | 24 |
1 runs 91/1 | 23 |
7 runs 90/1 | 22 |
1 runs 83/1 | 21 |
1 runs 82/1 | 20 |
1 runs 81/1 | 19 |
4 runs 80/1 | 18 |
8 runs 76/1 | 17 |
10 runs 68/1 | 16 |
9 runs 58/1 | 15 |
1 runs 49/1 | 14 |
4 runs 48/1 | 13 |
0 runs 44/1 | 12 |
7 runs 44/1 | 11 |
2 runs 37/1 | 10 |
3 runs 35/1 | 9 |
5 runs 32/1 | 8 |
6 runs 27/1 | 7 |
8 runs 21/1 | 6 |
0 runs 13/1 | 5 |
4 runs 13/1 | 4 |
2 runs 9/1 | 3 |
4 runs 7/0 | 2 |
3 runs 3/0 | 1 |
Temps réglementaire
Diffusion en direct de FATA Region - Région d'Islamabad - 21.11.2026
Événements populaires et actualités sportives
Main
Live
Useful Links
- À propos de nous
- Contacts
- Notions et termes généraux
- Dispositions générales
- Règles générales de la prise des paris
- Types de paris
- Prise des paris au cours du match (paris en direct)
- Résultats des matchs, dates et heures de leurs débuts, règlement des contentieux
- Règles des sports
- Listes des issues proposées
- Liste des issues supplémentaires proposées
- Exemples
- Principales sources d'informations
Choisissez la langue