
Pakistán. Partido de prueba
FATA Region
0/0 : 290/5 (91.0)
Región de Islamabad
Shahid Islam | 1 - 7 |
Raja Hamza Waheed | 2 - 177 |
Azeem Bari | 3 - 183 |
Muhammad Hammad Khan | 4 - 191 |
Tariq Awan | 5 - 220 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Azeem Bari | 90 | 150 | 13 | 0 | 60.00 |
Shahid Islam | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
Raja Hamza Waheed | 79 | 131 | 11 | 1 | 60.31 |
Muhammad Hammad Khan | 10 | 34 | 0 | 0 | 29.41 |
Sarmad Bhatti | 59 | 117 | 8 | 0 | 50.43 |
Tariq Awan | 10 | 29 | 1 | 0 | 34.48 |
Rizwan Ali | 31 | 77 | 4 | 0 | 40.26 |
Asfand Yar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Ismail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Musa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kaleem Dil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 9 | ||||
Total | 290 |
2 carreras 290/5 | 91 |
1 carreras 288/5 | 90 |
0 carreras 287/5 | 89 |
7 carreras 287/5 | 88 |
6 carreras 280/5 | 87 |
1 carreras 274/5 | 86 |
0 carreras 273/5 | 85 |
0 carreras 273/5 | 84 |
9 carreras 273/5 | 83 |
2 carreras 264/5 | 82 |
5 carreras 262/5 | 81 |
2 carreras 257/5 | 80 |
2 carreras 255/5 | 79 |
2 carreras 253/5 | 78 |
2 carreras 251/5 | 77 |
4 carreras 249/5 | 76 |
5 carreras 245/5 | 75 |
8 carreras 240/5 | 74 |
1 carreras 232/5 | 73 |
0 carreras 231/5 | 72 |
4 carreras 231/5 | 71 |
1 carreras 227/5 | 70 |
4 carreras 226/5 | 69 |
2 carreras 222/5 | 68 |
1 carreras 220/5 | 67 |
2 carreras 219/4 | 66 |
7 carreras 217/4 | 65 |
6 carreras 210/4 | 64 |
0 carreras 204/4 | 63 |
6 carreras 204/4 | 62 |
5 carreras 198/4 | 61 |
0 carreras 193/4 | 60 |
1 carreras 193/4 | 59 |
1 carreras 192/4 | 58 |
1 carreras 191/3 | 57 |
1 carreras 190/3 | 56 |
1 carreras 189/3 | 55 |
1 carreras 188/3 | 54 |
3 carreras 187/3 | 53 |
1 carreras 184/3 | 52 |
1 carreras 183/3 | 51 |
2 carreras 182/2 | 50 |
3 carreras 180/2 | 49 |
0 carreras 177/2 | 48 |
4 carreras 177/1 | 47 |
2 carreras 173/1 | 46 |
6 carreras 171/1 | 45 |
7 carreras 165/1 | 44 |
2 carreras 158/1 | 43 |
4 carreras 156/1 | 42 |
3 carreras 152/1 | 41 |
0 carreras 149/1 | 40 |
2 carreras 149/1 | 39 |
8 carreras 147/1 | 38 |
1 carreras 139/1 | 37 |
1 carreras 138/1 | 36 |
6 carreras 137/1 | 35 |
4 carreras 131/1 | 34 |
4 carreras 127/1 | 33 |
1 carreras 123/1 | 32 |
1 carreras 122/1 | 31 |
5 carreras 121/1 | 30 |
2 carreras 116/1 | 29 |
1 carreras 114/1 | 28 |
9 carreras 113/1 | 27 |
0 carreras 104/1 | 26 |
8 carreras 104/1 | 25 |
5 carreras 96/1 | 24 |
1 carreras 91/1 | 23 |
7 carreras 90/1 | 22 |
1 carreras 83/1 | 21 |
1 carreras 82/1 | 20 |
1 carreras 81/1 | 19 |
4 carreras 80/1 | 18 |
8 carreras 76/1 | 17 |
10 carreras 68/1 | 16 |
9 carreras 58/1 | 15 |
1 carreras 49/1 | 14 |
4 carreras 48/1 | 13 |
0 carreras 44/1 | 12 |
7 carreras 44/1 | 11 |
2 carreras 37/1 | 10 |
3 carreras 35/1 | 9 |
5 carreras 32/1 | 8 |
6 carreras 27/1 | 7 |
8 carreras 21/1 | 6 |
0 carreras 13/1 | 5 |
4 carreras 13/1 | 4 |
2 carreras 9/1 | 3 |
4 carreras 7/0 | 2 |
3 carreras 3/0 | 1 |
Tiempo reglamentario
FATA Region - Región de Islamabad 21.11.2026 retransmisiones en directo
Eventos populares y noticias deportivas
Main
Live
Useful Links
- Quiénes somos
- Contacts
- Nociones y términos generales
- Condiciones generales
- Reglas de apuestas deportivas
- Tipos de apuestas
- Recepción de las apuestas a lo largo del partido (apuestas en directo)
- Resultados de los partidos, fecha y tiempo del comienzo, orden de solución de los asuntos discutibles
- Reglas deportivas
- Lista (resultados de eventos)
- Lista suplemental
- Ejemplos
- Fuentes de información principales
Seleccione idioma